Kostenlose Lieferung ab 30 €

Lotto

Sneaker für Kinder
30,00 € inkl. MwSt.
Größentabelle
Gratis Versand ab 30€ Bestellwert
Klimaneutraler Versand mit DHL
Kostenloser Rückversand und 14 Tage Rückgaberecht

Größentabelle 

Schuhe für Kinder
Schuhgröße Fußlänge
25 15,5 cm
26 16,2 cm
27 16,8 cm
28 17,4 cm
29 18,1 cm
30 18,7 cm
31 19,4 cm
32 20,1 cm
33 20,7 cm
34 21,1 cm
35 21,8 cm
Schuhe für Erwachsene
Schuhgröße Fußlänge
36 22,5 cm
37 23,1 cm
38 23,8 cm
39 24,5 cm
40 25,1 cm
41 25,8 cm
42 26,5 cm
43 27,1 cm
44 27,8 cm
45 28,5 cm
46 29,1 cm
47 29,8 cm
48 30,5 cm
49 31,1 cm
50 31,8 cm

 

Bekleidung Herren

Größe EU Brust Bund Hüfte
S 44-46 86-93 74-81 92-97
M 48-50 94-101 82-89 98-103
L 52-54 102-109 90-99 104-109
XL 56-58 110-117 100-109 110-115
2XL 60-62 118-125 110-119 116-121
3XL 64-66 126-133 120-129 122-135
4XL 68-70 134-141 130-139 136-147
5XL 72-74 142-149 140-149 148-158
6XL 76-78 150-157 150-159 159-168

Bekleidung Damen

Größe EU Brust Taille Hüfte
XS 32 74-77 62-64 84-87
S 34-36 78-85 65-70 88-95
M 38-40 86-93 71-77 96-101
L 42-44 94-101 78-86 102-108
Xl 46-48 102-112 87-98 109-117
2XL 50-52 113-125 99-112 118-126
3XL 54-56 126-137 113-126 127-138

Bekleidung Jungs

Größe Körperhöhe Brust Bund Hüfte
122/128 117-128 63-67 55-58 63-68
134/140 129-140 68-73 59-63 69-75
146/152 141-152 74-79 64-69 76-83
158/164 153-164 80-85 70-75 84-91
170/176 165-176 86-92 76-81 92-97

Bekleidung Mädchen

Größe Körperhöhe Brust Taille Hüfte
122/128 117-128 62-65 55-58 66-70
134/140 129-140 66-71 59-63 71-77
146/152 141-152 72-78 64-69 78-85
158/164 153-164 79-86 70-75 86-93
170/176 165-176 87-94 76-81 94-101